La suite de l'Ay
The suite is a pleasant, bright, and functional living space with a seating area and a flat-screen TV. It is equipped with a 160 by 200 bed. Finally, there is a pleasant bathroom with a walk-in shower and a separate toilet. All of this in a contemporary and minimalist ambiance. The suite is located on the first floor.
A shared hallway will lead you to the shared terrace, overlooking a well-maintained 5000m² park and the splendid shared saltwater swimming pool of 12m x 6m with a pool house. The shade of the lime tree will be the ideal spot for a reading break or to enjoy a meal together. And after a refreshing swim, what could be better than gathering for a game of petanque on the dedicated court?
Availability
| February 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Booked | 10 Booked | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 |
| 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 |
| 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| March 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 |
| 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 |
| 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 |
| 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 |
| 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €110,00 | | | | |
| | | | | | | |
| April 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | |||
| 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 |
| 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 Booked | 18 €110,00 |
| 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 |
| 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | | |
| | | | | | | |
| May 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | |||||
| 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 |
| 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 |
| 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 Booked | 23 Booked |
| 24 Booked | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 |
| 31 €110,00 | | | | | | |
| June 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 Booked | 6 Booked | |
| 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 Booked | 13 €110,00 |
| 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 |
| 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 |
| 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | | | | |
| | | | | | | |
| July 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | |||
| 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 Booked | 11 €110,00 |
| 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 Booked | 18 Booked |
| 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 |
| 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €110,00 | |
| | | | | | | |
| August 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | ||||||
| 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 |
| 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 |
| 16 €110,00 | 17 Booked | 18 Booked | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 |
| 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 |
| 30 €110,00 | 31 €110,00 | | | | | |
| September 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | ||
| 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 |
| 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 |
| 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 |
| 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | | | |
| | | | | | | |
| October 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | ||||
| 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 |
| 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 |
| 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 |
| 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €110,00 |
| | | | | | | |
| November 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 |
| 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 |
| 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 |
| 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 |
| 29 €110,00 | 30 €110,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| December 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | ||
| 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 |
| 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 |
| 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 |
| 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €120,00 | | |
| | | | | | | |
| January 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | |||||
| 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 |
| 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 |
| 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 |
| 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 |
| 31 €110,00 | | | | | | |
| February 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | |
| 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 |
| 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 |
| 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 |
| 28 €110,00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| March 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | |
| 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 |
| 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 |
| 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 |
| 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €110,00 | | | |
| | | | | | | |
| April 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | ||||
| 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 |
| 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 |
| 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 |
| 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | |
| | | | | | | |
| May 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | ||||||
| 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 |
| 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 |
| 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 |
| 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 |
| 30 €110,00 | 31 €110,00 | | | | | |
| June 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | ||
| 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 |
| 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 |
| 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 |
| 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | | | |
| | | | | | | |
| July 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | ||||
| 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 |
| 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 |
| 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 |
| 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €110,00 |
| | | | | | | |
| August 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 |
| 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 |
| 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 |
| 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 |
| 29 €110,00 | 30 €110,00 | 31 €110,00 | | | | |
| | | | | | | |
| September 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | |||
| 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 |
| 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 |
| 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 |
| 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | | |
| | | | | | | |
| October 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | |||||
| 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 |
| 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 |
| 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 |
| 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 |
| 31 €110,00 | | | | | | |
| November 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | 5 €110,00 | 6 €110,00 | |
| 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 | 12 €110,00 | 13 €110,00 |
| 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 | 19 €110,00 | 20 €110,00 |
| 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 | 26 €110,00 | 27 €110,00 |
| 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 €110,00 | | | | |
| | | | | | | |
| December 2027 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €110,00 | 2 €110,00 | 3 €110,00 | 4 €110,00 | |||
| 5 €110,00 | 6 €110,00 | 7 €110,00 | 8 €110,00 | 9 €110,00 | 10 €110,00 | 11 €110,00 |
| 12 €110,00 | 13 €110,00 | 14 €110,00 | 15 €110,00 | 16 €110,00 | 17 €110,00 | 18 €110,00 |
| 19 €110,00 | 20 €110,00 | 21 €110,00 | 22 €110,00 | 23 €110,00 | 24 €110,00 | 25 €110,00 |
| 26 €110,00 | 27 €110,00 | 28 €110,00 | 29 €110,00 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| 1 | Available |
| 2 | Unavailable |
| 3 | Provisionally booked |
| 4 | Changeover day |

